专家计划:财神命中率:76% | 回报率:1587%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158-160期 | 小 | 158期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 155期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 149期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 141期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 119期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 117期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 114期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 112期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。